Aqui teneis la clasificacion general con los resultados de este año 2007:
NºDORSAL | NOMBRE EQUIPO | T.TOTAL SABADO | T.TOTAL DOMING | T.TOTAL PRUEBA | |||
30 | BICICLETES QUESADA | 4:18:19 | 1:59:06 | 6:17:25 | |||
42 | GENT SPORT | 4:46:51 | 2:01:18 | 6:48:09 | |||
14 | KYNCHINJUNGA | 4:57:27 | 2:10:41 | 7:08:08 | |||
8 | LA POR ES LLIURE | 5:19:29 | 2:25:01 | 7:44:30 | |||
47 | PELUQUERIA RACO D’IMATGE | 5:59:25 | 2:07:12 | 8:06:37 | |||
37 | 3 FARDATXOS I EL IAIO DEL CANTERET | 6:06:23 | 2:06:22 | 8:12:45 | |||
31 | ESPANTACONILLS | 5:33:16 | 2:40:46 | 8:14:02 | |||
17 | ELX AVENTURA | 6:31:35 | 2:02:40 | 8:34:15 | |||
25 | LOS MATAOS | 6:06:45 | 2:40:56 | 8:47:41 | |||
48 | MULTIESPORT MARINA ALTA II | 6:35:55 | 2:37:05 | 9:13:00 | |||
9 | ELS SOCARRATS | 6:26:46 | 2:47:25 | 9:14:11 | |||
29 | MARCHAREMOS CON ALEGRIA | 6:34:51 | 3:05:42 | 9:40:33 | |||
41 | JAQUE MATE | 7:16:10 | 2:41:50 | 9:58:00 | |||
15 | ZUMBAOS | 7:11:17 | 2:54:52 | 10:06:09 | |||
16 | SEGURA LIMPIO | 7:14:38 | 2:52:39 | 10:07:17 | |||
36 | LOS VILLENEROS | 7:31:55 | 2:52:50 | 10:24:45 | |||
7 | LA PENYA SE DESPENYA | 7:22:28 | 3:05:21 | 10:27:49 | |||
33 | MOCXI | 7:46:36 | 2:44:44 | 10:31:20 | |||
35 | FOSSIL DRYMTYM | 8:03:44 | 2:28:01 | 10:31:45 | |||
1 | GUSANOS_CLUB | 8:57:34 | 2:58:14 | 11:55:48 | |||
19 | YAINCOA EXTREM | 8:45:06 | 3:21:14 | 12:06:20 | |||
26 | LOS REMATAOS | 9:25:12 | 2:48:51 | 12:14:03 | |||
5 | LOS MITICOS | 9:36:46 | 3:02:58 | 12:39:44 | |||
38 | THE PASTELET TEAM | 9:10:25 | 4:11:41 | 13:22:06 | |||
2 | AVENTURA-T | 7:42:36 | 5:58:09 | 13:40:45 | |||
32 | PUERTO DE CHISTAU | 11:36:53 | 2:27:29 | 14:04:22 | |||
43 | LES MARIETES – CLUB ATLETISME CREVILLENT | 9:50:55 | 5:07:01 | 14:57:56 | |||
3 | MULTIESPORT MARINA ALTA | 12:33:20 | 2:37:44 | 15:11:04 | |||
6 | SALTAMONTES RAID TEAM | 9:59:58 | 5:36:40 | 15:36:38 | |||
28 | LOS FORASTEROS | 11:04:09 | 5:53:56 | 16:58:05 | |||
27 | GRAZALEITOR | 13:07:48 | 4:19:54 | 17:27:42 | |||
39 | COMEPIEDRAS VOLADORES | 13:36:53 | 5:25:40 | 19:02:33 | |||
18 | CON-DONES-ESPECIALES | 13:15:57 | 5:51:46 | 19:07:43 | |||
12 | TRIPLE X | 13:09:52 | 6:03:02 | 19:12:54 | |||
13 | LOS TREPAS NEVAZO | 13:29:07 | 5:47:41 | 19:16:48 | |||
23 | ELS FLIPATS | 9:47:04 | 23:06:00 | 8:53:04 | |||
4 | MALVARICHE RAID | 11:46:07 | 23:06:00 | 10:52:07 | |||
44 | EL LADO OSCURO | 12:32:12 | 23:06:00 | 11:38:12 | |||
10 | LEIVA RAID | 12:42:06 | 23:06:00 | 11:48:06 | |||
40 | ESPARTANOS | 13:03:46 | 23:06:00 | 12:09:46 | |||
24 | LA PARAETA | 14:26:31 | 23:06:00 | 13:32:31 | |||
11 | SHERPA GRANADA | 23:00:00 | 23:06:00 | 22:06:00 | |||
34 | YAINCOA EXTREM II | 23:00:00 | 23:06:00 | 22:06:00 | |||
46 | GRILLETTE TEAM | 23:00:00 | 23:06:00 | 22:06:00 | |||
20 | PERRO LUCHADOR | 6:41:04 | 0:00:00 | 6:41:04 | |||
21 | PERRO LOCO | 12:31:36 | 0:00:00 | 12:31:36 | |||
22 | ESTAMELACABO | 13:38:59 | 0:00:00 | 13:38:59 | |||
45 | LOS TERRIS | 13:46:01 | 0:00:00 | 13:46:01 |
Gracias a todos por participar y os esperamos el año que viene.
Nota: Los tiempos de los últimos equipos no son reales por estar sujetos
a penalizaciones (pérdida de componentes o no haber pasado por algún
control). En el caso de que algún equipo tenga especial interés en
conocer realmente su tiempo, no dudeis en poneros en contacto con la
organización via email.
Enhorabuena por la magnífica organización, el impresionante recorrido y el insuperable entusiasmo y apoyo de todos los miembros de la organización hacia nosotros, los sufridos participantes.
Reservadnos una plaza para el Raid 2008 !!
Charlie Arribas – Aventura-T
En nombre del equipo «ESTAMELACABO» (Jta,Nuria y Javi) queríamos haceros saber que para nosotros el Raid ha sido una experiencia muy divertida…pero demasiado dura!!
En otros Raids que hemos participado, se nos daba la oportunidad de competir en varios tipos de categorías (Elite,Experimentados o Iniciación).En nuestra modesta opinión pensamos, que ésto es lo único que le falta a vuestra prueba, varias categorías con diferentes niveles de dificultad para facilitar a equipos que están empezando en éste deporte tan apasionante, la oportunidad de completar los puntos de control con éxito.
Pensamos que es la mejor forma de crear afición y que todos los participantes se lleven un recuerdo agradable del gran
RAID DE CREVILLENTE.
Nos vemos en el Raid 2008, saludos.
Enhorabona per tota la organització, treball i esforzos per continuar fent el Raid de Monatanya, a estat molt bé tot, el recorregut un poc mes dur que altres anys pero ha estat molt bé, a vore si al any que vé plou mes i es pot fer el pantano, jeje.
Ah, el control 5 del dumenge estava marcat en el mapa en X:687324 Y:4238162 utm uso 30, pero en realitat estava en X:687366 Y:4238056, no es que no el troves pero si vas mirant molt al mapa per temps.
Adu
GRACIAS
Estamos convencidos de que no podemos competir en otro Raid con las mismas condiciones que en Crevillente: el trato de la organización y con el resto de competidores es excepcional. Ya son bastantes años los que llevamos y espero que qeuden muchos más. Seguid así y ánimo para el 2008. Saludos a todos y cuidaos.
Hola, este ha sido nuestro primer raid, y para ser el primero, uff, un poco duro, sobre todo el tramo a pie del sabado.
La experiencia cojonuda, aunque debo decir que en algunos momentos de bajón nos daban ganas de regresar a meta; pero no estamos hechos para la derrota y retomabamos de nuevo la pista del siguiente control.
Al ser dos participantes, en nuestro equipo, nos encontramos con la sorpresa de que saliamos los últimos, y los dos dias nos encontramos con la misma situación, no nos dio tiempo a terminar la prueba (ya estaban desmantelando los puntos de control).
Bueno, por último pediros los tiempos que hicimos y las penalizaciones para no cometerlas al siguiente año, je, je! y felicitaros por la organización del raid.
Un saludo
Buanos dias….. solo deciros que fue mi primer Raid y la verdad que todo muy bien menos el plano que nos daban para guiarnos…. muy malo y no se correspondia con la realidad ( muy desfasado )
Gracias por todo y nos vemos en el 2008 con mejor plano.